ダイハツムーブ・グレード・価格・燃費データ
ムーブ →公式HP
【メーカー】ダイハツ
【タイプ】軽ワゴン
【価格帯】113万~179万円
【燃費】25.6~31.0km/L
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
L | FF | CVT | 31.0 | ¥1,112,400 |
L | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,236,600 |
L “SA Ⅲ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,177,200 |
L “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,301,400 |
X | FF | CVT | 31.0 | ¥1,209,600 |
X | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,333,800 |
X “SA Ⅲ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,274,400 |
X “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,398,600 |
Xターボ “SA Ⅲ” | FF | CVT | 27.4 | ¥1,350,000 |
Xターボ “SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,474,200 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
X | FF | CVT | 31.0 | ¥1,371,600 |
X | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,495,800 |
X“Limited SA Ⅲ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,490,400 |
X“Limited SA Ⅲ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,614,600 |
RS“ハイパーSA Ⅲ” | FF | CVT | 27.4 | ¥1,625,400 |
RS“ハイパーSA Ⅲ” | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,749,600 |
※RS“ハイパーSA Ⅲ”はターボグレード
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【ムーブ】
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
L | FF | CVT | 31.0 | ¥1,134,000 |
L | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,258,200 |
L “SA Ⅱ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,209,600 |
L “SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,333,800 |
X | FF | CVT | 31.0 | ¥1,252,800 |
X | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,377,000 |
X “SA Ⅱ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,317,600 |
X “SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,441,800 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【ムーブターボ】
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
Xターボ | FF | CVT | 27.4 | ¥1,317,600 |
Xターボ | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,441,800 |
Xターボ “SA Ⅱ” | FF | CVT | 27.4 | ¥1,382,400 |
Xターボ “SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,506,600 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【ムーブカスタム】
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
X | FF | CVT | 31.0 | ¥1,404,000 |
X | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,528,200 |
X “SA Ⅱ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,468,800 |
X “SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,593,000 |
X “Hyper SA Ⅱ” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,490,400 |
X “Hyper SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,614,600 |
X “Special” | FF | CVT | 31.0 | ¥1,350,000 |
X “Special” | 4WD | CVT | 27.6 | ¥1,474,200 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【カスタムターボ】
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
RS | FF | CVT | 27.4 | ¥1,539,000 |
RS | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,663,200 |
RS “SA Ⅱ” | FF | CVT | 27.4 | ¥1,603,800 |
RS “SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,728,000 |
RS “Hyper SA Ⅱ” | FF | CVT | 27.4 | ¥1,625,400 |
RS “Hyper SA Ⅱ” | 4WD | CVT | 25.6 | ¥1,749,600 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
※画像はムーブカスタム
【ムーブ評価】
燃費性能・・・★★★★
居住性・・・★★★
装備・機能・・・★★★
人気度・・・★★★★
【寸評】
廉価版のグレードLでも燃費が31.0km/Lなのは評価。
2014年12月に新型が出たので外観が今風になって◎。
装備のオプションが多く、車体価格が若干高くなるのがマイナスかもしれない。
何も付けなくても実用的な車なのでオプションは絞りたいところ。
旧グレード
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
L | FF | CVT | 31.0 | 1,134,000 |
L | 4WD | CVT | 27.6 | 1,258,200 |
L”SA” | FF | CVT | 31.0 | 1,198,800 |
L”SA” | 4WD | CVT | 27.6 | 1,323,000 |
X | FF | CVT | 31.0 | 1,252,800 |
X | 4WD | CVT | 27.6 | 1,377,000 |
X”SA” | FF | CVT | 31.0 | 1,306,800 |
X”SA” | 4WD | CVT | 27.6 | 1,431,000 |
Xターボ | FF | CVT | 27.4 | 1,317,600 |
Xターボ | 4WD | CVT | 25.6 | 1,441,800 |
Xターボ”SA” | FF | CVT | 27.4 | 1,371,600 |
Xターボ”SA” | 4WD | CVT | 25.6 | 1,495,800 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ムーブカスタム
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
X | FF | CVT | 31 | 1,404,000 |
X | 4WD | CVT | 27.6 | 1,528,200 |
X”SA” | FF | CVT | 31 | 1,458,000 |
X”SA” | 4WD | CVT | 27.6 | 1,582,200 |
X”Hyper” | FF | CVT | 31 | 1,479,600 |
X”Hyper” | 4WD | CVT | 27.6 | 1,603,800 |
X”Hyper”SA” | FF | CVT | 31 | 1,533,600 |
X”Hyper”SA” | 4WD | CVT | 27.6 | 1,657,800 |
RS | FF | CVT | 27.4 | 1,539,000 |
RS | 4WD | CVT | 25.6 | 1,663,200 |
RS”SA” | FF | CVT | 27.4 | 1,593,000 |
RS”SA” | 4WD | CVT | 25.6 | 1,717,200 |
RS”Hyper” | FF | CVT | 27.4 | 1,614,600 |
RS”Hyper” | 4WD | CVT | 25.6 | 1,738,800 |
RS”Hyper”SA” | FF | CVT | 27.4 | 1,668,600 |
RS”Hyper”SA” | 4WD | CVT | 25.6 | 1,792,800 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
※画像はムーブカスタム
【ムーブ評価】
燃費性能・・・★★★
居住性・・・★★★
装備・機能・・・★★★
人気度・・・★★★
【オススメグレードは?】
ついに6代目後期型となったダイハツムーブ。
相変わらず購入しやすい価格帯で長く乗れそうです。
オススメグレードはL “SA Ⅲ”で安全装備のスマアシⅢが標準装備のグレードを選びたいです。
外観的にLとXでそう大差ないのでLでも問題ないでしょう。
またムーブカスタムを選ぶ際には頑張って最上級グレードのターボ車、RS“ハイパーSA Ⅲ”を選びたいです。
LEDが散りばめられているイメージ映像の外観になるのは最上級グレードのターボ車、RS“ハイパーSA Ⅲ”だからという理由です(笑)。まあ上質感が欲しくてカスタムを買うわけですから妥協したくありません。