日産デイズルークス・グレード・価格・燃費データ
デイズルークス →公式HP
【メーカー】日産
【タイプ】スーパーハイトワゴン
【価格帯】130万~203万円
【燃費】20.2~22.0km/L
デイズルークスハイウェイスターライダー改良前
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
S | FF | CVT | 22.0 | ¥1,306,800 |
S | 4WD | CVT | 21.8 | ¥1,427,760 |
X | FF | CVT | 22.0 | ¥1,425,600 |
X | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,546,560 |
ボレロ | FF | CVT | 22.0 | ¥1,584,360 |
ボレロ | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,691,280 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
ハイウェイスターX | FF | CVT | 22.0 | ¥1,628,640 |
ハイウェイスターX | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,749,600 |
ハイウェイスターXターボ | FF | CVT | 22.2 | ¥1,661,040 |
ハイウェイスターXターボ | 4WD | CVT | 20.4 | ¥1,782,000 |
ハイウェイスターX Gパッケージ | FF | CVT | 22.0 | ¥1,701,000 |
ハイウェイスターX Gパッケージ | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,821,960 |
ハイウェイスター Gターボ | FF | CVT | 22.2 | ¥1,755,000 |
ハイウェイスター Gターボ | 4WD | CVT | 20.4 | ¥1,875,960 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,804,680 |
ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,877,040 |
ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,983,960 |
ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,837,080 |
ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,944,000 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,931,040 |
ライダー(ハイウェイスター Gターボベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥2,037,960 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
~2016.12
デイズルークス
デイズルークス
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
S | FF | CVT | 22.0 | ¥1,337,040 |
S | 4WD | CVT | 21.8 | ¥1,458,000 |
X | FF | CVT | 22.0 | ¥1,438,560 |
X | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,559,520 |
X Vセレクション | FF | CVT | 22.0 | ¥1,499,040 |
X Vセレクション | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,620,000 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ハイウェイスター
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
ハイウェイスターS | FF | CVT | 22.0 | ¥1,560,600 |
ハイウェイスターS | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,683,720 |
ハイウェイスターX | FF | CVT | 22.0 | ¥1,620,000 |
ハイウェイスターX | 4WD | CVT | 20.6 | ¥1,740,960 |
ハイウェイスターX Gパッケージ |
FF | CVT | 22.0 | ¥1,692,360 |
ハイウェイスターX Gパッケージ |
4WD | CVT | 20.6 | ¥1,813,320 |
ハイウェイスターX Vセレクション |
FF | CVT | 22.0 | ¥1,682,640 |
ハイウェイスターX Vセレクション |
4WD | CVT | 20.6 | ¥1,804,680 |
ハイウェイスター ターボ | FF | CVT | 22.0 | ¥1,810,080 |
ハイウェイスター ターボ | 4WD | CVT | 20.2 | ¥1,931,040 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ライダー
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
ライダー (ハイウェイスターXベース) |
FF | CVT | 非公開 | ¥1,782,000 |
ライダー (ハイウェイスターGベース) |
FF | CVT | 非公開 | ¥1,854,360 |
ライダー (ハイウェイスターGベース) |
4WD | CVT | 非公開 | ¥1,975,320 |
ライダー (ハイウェイスターターボベース) |
FF | CVT | 非公開 | ¥1,972,080 |
ライダー (ハイウェイスターターボベース) |
4WD | CVT | 非公開 | ¥2,093,040 |
ライダーブラックライン (ハイウェイスターXベース) |
FF | CVT | 非公開 | ¥1,782,000 |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,854,360 |
ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,975,320 |
ライダー ブラックライン (ハイウェイスター ターボベース) |
FF | CVT | 非公開 | ¥1,972,080 |
ライダー ブラックライン (ハイウェイスター ターボベース) |
4WD | CVT | 非公開 | ¥2,093,040 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
2015年
デイズルークス
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
S | FF | CVT | 26.0 | 1,275,480 |
S | 4WD | CVT | 25.4 | 1,396,440 |
X | FF | CVT | 26.0 | 1,275,480 |
X | 4WD | CVT | 25.4 | 1,396,440 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ハイウェイスター
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
S | FF | CVT | 26.0 | 1,499,040 |
S | 4WD | CVT | 24.6 | 1,622,160 |
X | FF | CVT | 26.0 | 1,568,160 |
X | 4WD | CVT | 24.6 | 1,689,120 |
X Gパッケージ | FF | CVT | 26.0 | 1,640,520 |
X Gパッケージ | 4WD | CVT | 24.6 | 1,761,480 |
ターボ | FF | CVT | 22.2 | 1,784,160 |
ターボ | 4WD | CVT | 20.8 | 1,905,120 |
Vセレクション+SafetyⅡ | FF | CVT | 26.0 | 1,594,080 |
Vセレクション+SafetyⅡ | 4WD | CVT | 24.6 | 1,715,040 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ライダー
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
X | FF | CVT | 26.0 | 1,730,160 |
Vセレクション+SafetyⅡ | FF | CVT | 26.0 | 1,756,080 |
X Gパッケージ | FF | CVT | 26.0 | 1,802,520 |
X Gパッケージ | 4WD | CVT | 24.6 | 1,923,480 |
ターボ | FF | CVT | 22.2 | 1,946,160 |
ターボ | 4WD | CVT | 20.8 | 2,067,120 |
※ベースは全てハイウェイスターと同じ
※ライダーブラックラインも同じスペック(色が違う)
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【デイズルークス評価】
燃費性能・・・★★★
居住性・・・★★★
装備・機能・・・★★★
人気度・・・★★★
【寸評】
燃費偽装問題後はますます燃費が悪くなったデイズルークス。
ただこのタイプの車てこんなものなんじゃないでしょうか、普通・・・?
デイズルークスは質感が高い車なので(ハイウェイスターは特に)乗っていてそれ程不満が出てくるとは思えませんね。
まだまだ燃費偽装問題を引きずっているので値引きが大きい状況ですから購入候補の中に入れて損はないと個人的には思います。