日産デイズ・グレード・価格・燃費データ
デイズ →公式HP
【メーカー】日産
【タイプ】軽ワゴン
【価格帯】115万~182万円
【燃費】21.8~25.8km/L
デイズハイウェイスターライダー改良前
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
J | FF | CVT | 23.6 | ¥1,150,200 |
S | FF | CVT | 25.8 | ¥1,209,600 |
S | 4WD | CVT | 22.2 | ¥1,330,560 |
X | FF | CVT | 25.8 | ¥1,318,680 |
X | 4WD | CVT | 22.2 | ¥1,439,640 |
X Vセレクション | FF | CVT | 25.8 | ¥1,361,880 |
X Vセレクション | 4WD | CVT | 22.2 | ¥1,482,840 |
Bolero(J) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,258,200 |
Bolero(S) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,317,600 |
Bolero(S) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,438,560 |
Bolero(X) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,426,680 |
Bolero(X) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,547,640 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
ハイウェイスターX | FF | CVT | 25.8 | ¥1,447,200 |
ハイウェイスターX | 4WD | CVT | 22.2 | ¥1,568,160 |
ハイウェイスターG | FF | CVT | 25.8 | ¥1,514,160 |
ハイウェイスターG | 4WD | CVT | 22.2 | ¥1,635,120 |
ハイウェイスターG ターボ | FF | CVT | 23.6 | ¥1,563,840 |
ハイウェイスターG ターボ | 4WD | CVT | 21.8 | ¥1,684,800 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,587,600 |
ライダー(ハイウェイスターXベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,708,560 |
ライダー(ハイウェイスターGベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,654,560 |
ライダー(ハイウェイスターGベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,775,520 |
ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | FF | CVT | 非公開 | ¥1,704,240 |
ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 4WD | CVT | 非公開 | ¥1,825,200 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
デイズ
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
J | FF | CVT | 25.8 | 1,098,360 |
S | FF | CVT | 30.0 | 1,152,360 |
S | 4WD | CVT | 26.0 | 1,273,320 |
X | FF | CVT | 30.0 | 1,254,960 |
X | 4WD | CVT | 26.0 | 1,375,920 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ハイウェイスター
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
J | FF | CVT | 25.8 | 1,254,960 |
X | FF | CVT | 30.0 | 1,347,840 |
X | 4WD | CVT | 26.0 | 1,468,800 |
G | FF | CVT | 30.0 | 1,419,120 |
G | 4WD | CVT | 26.0 | 1,540,080 |
Gターボ | FF | CVT | 23.4 | 1,527,120 |
Gターボ | 4WD | CVT | 22.6 | 1,612,440 |
Vセレクション+Safety | FF | CVT | 30.0 | 1,347,840 |
Vセレクション+Safety | 4WD | CVT | 26.0 | 1,468,800 |
Vセレクション+SafetyⅡ | FF | CVT | 30.0 | 1,406,160 |
Vセレクション+SafetyⅡ | 4WD | CVT | 26.0 | 1,527,120 |
Vセレクション+SafetyⅢ | FF | CVT | 30.0 | 1,373,760 |
Vセレクション+SafetyⅢ | 4WD | CVT | 26.0 | 1,494,720 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ライダー
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
J | FF | CVT | 25.8 | 1,416,960 |
X | FF | CVT | 30.0 | 1,509,840 |
X | 4WD | CVT | 26.0 | 1,630,800 |
Gターボ | FF | CVT | 23.4 | 1,689,120 |
Gターボ | 4WD | CVT | 22.6 | 1,774,440 |
Vセレクション+SafetyⅡ | FF | CVT | 30.0 | 1,568,160 |
Vセレクション+SafetyⅡ | 4WD | CVT | 26.0 | 1,689,120 |
Vセレクション+SafetyⅢ | FF | CVT | 30.0 | 1,535,760 |
Vセレクション+SafetyⅢ | 4WD | CVT | 26.0 | 1,656,720 |
※ベースはハイウェイスターと同じ
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
ライダーブラックライン
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
J | FF | CVT | 25.8 | 1,416,960 |
X | FF | CVT | 30.0 | 1,509,840 |
X | 4WD | CVT | 26.0 | 1,630,800 |
Gターボ | FF | CVT | 23.4 | 1,689,120 |
Gターボ | 4WD | CVT | 22.6 | 1,774,440 |
Vセレクション+SafetyⅡ | FF | CVT | 30.0 | 1,568,160 |
Vセレクション+SafetyⅡ | 4WD | CVT | 26.0 | 1,689,120 |
Vセレクション+SafetyⅢ | FF | CVT | 30.0 | 1,535,760 |
Vセレクション+SafetyⅢ | 4WD | CVT | 26.0 | 1,656,720 |
※ベースはハイウェイスターと同じ
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【評価】
燃費性能・・・★★★
居住性・・・★★★
装備・機能・・・★★★
人気度・・・★★★
【デイズ燃費偽装問題後は?】
日産デイズですがこちらは燃費偽装問題が発覚した当事者的な自動車です。
偽装問題発覚前はJC08モード燃費は30km/L程度をマーク(※改良前を参照)、しかし現在では燃費が改訂されて25.8km/Lとなっております。(※いずれもFF車です)
かなり燃費差があってこれは問題となってもおかしくない感じです。
取り敢えず偽装問題はありましたが現状では販売を再開していて普通に売れているようです。
それもその筈かかなりの値引率があるようですよ。安く買いたい方はチャンスです!(割りとマジで)