ホンダN ONE・グレード・価格・燃費データ
N ONE →公式HP
【メーカー】HONDA
【タイプ】軽ワゴン
【価格帯】118万~179万円
【燃費】23.0~28.4km/L
N ONEプレミアム特別仕様車改良前
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
G | FF | CVT | 28.4 | ¥1,185,000 |
G | 4WD | CVT | 25.8 | ¥1,315,000 |
G・Lパッケージ | FF | CVT | 28.4 | ¥1,298,000 |
G・Lパッケージ | 4WD | CVT | 25.8 | ¥1,428,000 |
G・LOWDOWN Basic | FF | CVT | 28.4 | ¥1,220,000 |
G・LOWDOWN | FF | CVT | 28.4 | ¥1,365,000 |
Tourer | FF | CVT | 25.8 | ¥1,445,000 |
Tourer | 4WD | CVT | 24.0 | ¥1,575,000 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
Premium | FF | CVT | 28.4 | ¥1,490,000 |
Premium | 4WD | CVT | 25.8 | ¥1,620,000 |
Premium Tourer | FF | CVT | 23.8 | ¥1,598,000 |
Premium Tourer | 4WD | CVT | 23.0 | ¥1,728,000 |
Premium Tourer・LOWDOWN | FF | CVT | 23.6 | ¥1,645,000 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
グレード | 駆動 | TM | 燃費 | 価格(円) |
G SSブラウンスタイルパッケージ | FF | CVT | 28.4 | ¥1,380,000 |
G SSブラウンスタイルパッケージ | 4WD | CVT | 25.8 | ¥1,510,000 |
Premium SSブラウン スタイルパッケージ |
FF | CVT | 28.4 | ¥1,580,000 |
Premium SSブラウン スタイルパッケージ |
4WD | CVT | 25.8 | ¥1,710,000 |
Premium Tourer SSアーバン ブラックパッケージ |
FF | CVT | 23.6 | ¥1,698,000 |
N360生誕50周年記念 Premium Tourer SS Neo Classic Racer Package | FF | CVT | 23.6 | ¥1,798,000 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
通常グレード
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
G | FF | CVT | 28.4 | 1,185,000 |
G | 4WD | CVT | 25.8 | 1,308,428 |
G・Aパッケージ | FF | CVT | 28.4 | 1,310,000 |
G・Aパッケージ | 4WD | CVT | 25.8 | 1,433,428 |
Tourer・Aパッケージ | FF | CVT | 25.4 | 1,445,000 |
Tourer・Aパッケージ | 4WD | CVT | 24.0 | 1,568,428 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
プレミアム
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
Premium | FF | CVT | 28.4 | 1,490,000 |
Premium | 4WD | CVT | 25.8 | 1,613,428 |
Premium・Tourer | FF | CVT | 23.4 | 1,610,000 |
Premium・Tourer | 4WD | CVT | 23.0 | 1,733,429 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
特別仕様車
グレード | 駆動 | ミッション | 燃費 | 価格(円) |
G・SSパッケージ | FF | CVT | 28.4 | 1,330,000 |
G・SSパッケージ | 4WD | CVT | 25.8 | 1,460,000 |
Tourer・SSパッケージ | FF | CVT | 25.4 | 1,465,000 |
Tourer・SSパッケージ | 4WD | CVT | 24.0 | 1,595,000 |
Premium・SSパッケーシ | FF | CVT | 23.4 | 1,650,000 |
Premium・Tourer・SSパッケーシ | 4WD | CVT | 23.0 | 1,780,000 |
※価格はメーカー希望小売価格、消費税8%込みでの計算です。
【N ONE評価】
燃費性能・・・★★★★
居住性・・・★★
装備・機能・・・★★★
人気度・・・★★★
【寸評】
ホンダの軽自動車では燃費が良い部類に入る。
軽ワゴンタイプだが実物はかなりコンパクトな印象。
車内もそれ程広くはない。
ターボ車(Tourer)があり、また車体が軽く走りが良いのが特徴。
趣味性が高い軽ワゴン。Nワゴンは面白みがないという方にオススメ。